変動
0.390%
| 家族構成 | 既婚(子供あり) |
|---|---|
| 勤続年数 | 11年以上 |
| 借入金額 | 500万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 年齢 | 50歳 |
|---|---|
| 年収 | 800万円 |
| 物件価格 | 3,200万円 |
| 借入時期 | 2019年03月〜 |
| 家族構成 | 既婚(子供あり) |
|---|---|
| 年齢 | 50歳 |
| 勤続年数 | 11年以上 |
| 年収 | 800万円 |
| 借入金額 | 500万円 |
| 物件価格 | 3,200万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 借入時期 | 2019年03月〜 |
選んだ理由
私が働いている会社が住友系の会社なので、住友系の金融機関から借りた方が優遇されるため。
満足している点
様々なシーンで優遇されることが多いので、住友銀行から借りることにしました。
改善してほしい点
住友系列の会社員が住友系の銀行から借りるときの優遇制度を多くして欲しい。
変動
0.390%
| 家族構成 | 既婚(子供あり) |
|---|---|
| 勤続年数 | 11年以上 |
| 借入金額 | 2,600万円 |
| 借入期間 | 4年 |
| 年齢 | 51歳 |
|---|---|
| 年収 | 400万円 |
| 物件価格 | 2,900万円 |
| 借入時期 | 2014年03月〜 |
| 家族構成 | 既婚(子供あり) |
|---|---|
| 年齢 | 51歳 |
| 勤続年数 | 11年以上 |
| 年収 | 400万円 |
| 借入金額 | 2,600万円 |
| 物件価格 | 2,900万円 |
| 借入期間 | 4年 |
| 借入時期 | 2014年03月〜 |
選んだ理由
条件面で良かった
満足している点
すべて
改善してほしい点
特に無い
変動
0.390%
| 家族構成 | 既婚(子供あり) |
|---|---|
| 勤続年数 | 10年以下 |
| 借入金額 | 4,000万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 年齢 | 40歳 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 |
| 物件価格 | 4,100万円 |
| 借入時期 | 2018年01月〜 |
| 家族構成 | 既婚(子供あり) |
|---|---|
| 年齢 | 40歳 |
| 勤続年数 | 10年以下 |
| 年収 | 500万円 |
| 借入金額 | 4,000万円 |
| 物件価格 | 4,100万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 借入時期 | 2018年01月〜 |
選んだ理由
金利の安さや諸々の手続き費用が他社に比べて抜群に安いのはおすすめ出来るポイントである。不動産屋指定の金融機関に比べて100万円近く節約出来たのは大きかった。しかしながら、書類集めや対応を自分がやらなければならないので、手間と時間はとてもかかった
満足している点
金利が安いこと。初手続きの費用が不動産屋指定の金融機関に比べて100万円近く安かったのは大変助かったポイントである…。手続きには電話ファックスなどで手間取ったのであるが、急を要するスケジュールにも迅速に対応してもらえた。
改善してほしい点
ネット系の金融機関であるので、諸手続きの書類作成を自分でやらなければならないのは仕方のないことではあるが、今時ファ…ックスでのやり取りが必要というのはいかがなものかとは思った。また、対応の際の受け答えなどには改善の余地がある
口コミ全文を見る
変動
0.395%
| 家族構成 | 既婚(子供あり) |
|---|---|
| 勤続年数 | 5年以下 |
| 借入金額 | 1,800万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 年齢 | 42歳 |
|---|---|
| 年収 | 800万円 |
| 物件価格 | 3,800万円 |
| 借入時期 | 2019年10月〜 |
| 家族構成 | 既婚(子供あり) |
|---|---|
| 年齢 | 42歳 |
| 勤続年数 | 5年以下 |
| 年収 | 800万円 |
| 借入金額 | 1,800万円 |
| 物件価格 | 3,800万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 借入時期 | 2019年10月〜 |
選んだ理由
金利が安い。
満足している点
金利が安い
改善してほしい点
従業員がサバサバしすぎ
変動
0.397%
| 家族構成 | 既婚(子供なし) |
|---|---|
| 勤続年数 | 4年以下 |
| 借入金額 | 3,500万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 年齢 | 32歳 |
|---|---|
| 年収 | 500万円 |
| 物件価格 | 3,500万円 |
| 借入時期 | 2018年11月〜 |
| 家族構成 | 既婚(子供なし) |
|---|---|
| 年齢 | 32歳 |
| 勤続年数 | 4年以下 |
| 年収 | 500万円 |
| 借入金額 | 3,500万円 |
| 物件価格 | 3,500万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 借入時期 | 2018年11月〜 |
選んだ理由
一番の理由は金利が低い事ですね。 千葉銀行やりそな銀行と比べても低かったです。その分変動金利でネット銀行ですが、住信sbiネット銀行自体が大手2社で構成されている銀行なので、その点も選択した理由です。
満足している点
手続きが簡単でした。 契約の時に色々とチェックされる訳でもないですし、ある意味あっけなかったですが、ネット上の数字…だけで確認できますし、その点満足です。 あとは日々の管理がしやすいこととまだ金利が低い事です。
改善してほしい点
特に無いですが、強いて言うならば契約前に問い合わせして、今後のスケジュールを聞いたところ担当者が良くわかってないよ…うでしたので、電話問い合わせに対するコールセンターの充実くらいです。 あとはATM無料回数とか
口コミ全文を見る