全期間固定(21年以上~35年以内)
0.420%
| 家族構成 | 既婚(子供なし) |
|---|---|
| 勤続年数 | 3年以下 |
| 借入金額 | 2,400万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 年齢 | 39歳 |
|---|---|
| 年収 | 400万円 |
| 物件価格 | 2,800万円 |
| 借入時期 | 2016年09月〜 |
| 家族構成 | 既婚(子供なし) |
|---|---|
| 年齢 | 39歳 |
| 勤続年数 | 3年以下 |
| 年収 | 400万円 |
| 借入金額 | 2,400万円 |
| 物件価格 | 2,800万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 借入時期 | 2016年09月〜 |
選んだ理由
マンションの営業担当者にARUHIを勧められたから。他の選択肢がなかったように思います。
満足している点
マンションの営業担当者との交渉で、借入から5年目までは率を0.6%下げてもらえたこと。これが大きいと思います。また…、繰り上げ返済時の手数料がいらないこと。これも地味にありがたいです。どこもそうかもしれませんが、繰り上げ返済が契約者の専用ページから簡単に出来ることも良いと思います。
改善してほしい点
特に無い
口コミ全文を見る
全期間固定(21年以上~35年以内)
1.590%
| 家族構成 | 既婚(子供あり) |
|---|---|
| 勤続年数 | 6年以下 |
| 借入金額 | 3,900万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 年齢 | 34歳 |
|---|---|
| 年収 | 600万円 |
| 物件価格 | 4,600万円 |
| 借入時期 | 2015年10月〜 |
| 家族構成 | 既婚(子供あり) |
|---|---|
| 年齢 | 34歳 |
| 勤続年数 | 6年以下 |
| 年収 | 600万円 |
| 借入金額 | 3,900万円 |
| 物件価格 | 4,600万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 借入時期 | 2015年10月〜 |
選んだ理由
他より良かったので。
満足している点
ネット銀行が使いやすく便利です。
改善してほしい点
特に無い
全期間固定(21年以上~35年以内)
1.100%
| 家族構成 | 既婚(子供なし) |
|---|---|
| 勤続年数 | 3年以下 |
| 借入金額 | 2,300万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 年齢 | 34歳 |
|---|---|
| 年収 | 400万円 |
| 物件価格 | 2,300万円 |
| 借入時期 | 2016年06月〜 |
| 家族構成 | 既婚(子供なし) |
|---|---|
| 年齢 | 34歳 |
| 勤続年数 | 3年以下 |
| 年収 | 400万円 |
| 借入金額 | 2,300万円 |
| 物件価格 | 2,300万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 借入時期 | 2016年06月〜 |
選んだ理由
将来にむけた見通しが立てやすい35年固定を選択。35年固定のローン会社の中でも実績のある会社を選択。
満足している点
金利が変わらない事
改善してほしい点
繰り上げ返済などの各種手続きの仕方をもっと分かりやすく、親しみやすいく案内して欲しい
全期間固定(21年以上~35年以内)
0.420%
| 家族構成 | 既婚(子供あり) |
|---|---|
| 勤続年数 | 1年以下 |
| 借入金額 | 3,200万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 年齢 | 41歳 |
|---|---|
| 年収 | 400万円 |
| 物件価格 | 3,200万円 |
| 借入時期 | 2016年09月〜 |
| 家族構成 | 既婚(子供あり) |
|---|---|
| 年齢 | 41歳 |
| 勤続年数 | 1年以下 |
| 年収 | 400万円 |
| 借入金額 | 3,200万円 |
| 物件価格 | 3,200万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 借入時期 | 2016年09月〜 |
選んだ理由
35年固定であることで安心出来た。あと、当時の金利の安さがとても安かった。住宅メーカーのフラット35もあったが、優遇がなく、付き合いのあるアルヒに決めた。
満足している点
35年(10年)返済金額固定であることと、金利が安かったことと、10万円以上で繰り上げ返済手数料が無料なところ
改善してほしい点
特に無い
固定10年
1.250%
| 家族構成 | 既婚(子供なし) |
|---|---|
| 勤続年数 | 8年以下 |
| 借入金額 | 1,200万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 年齢 | 41歳 |
|---|---|
| 年収 | 300万円 |
| 物件価格 | 2,400万円 |
| 借入時期 | 2012年10月〜 |
| 家族構成 | 既婚(子供なし) |
|---|---|
| 年齢 | 41歳 |
| 勤続年数 | 8年以下 |
| 年収 | 300万円 |
| 借入金額 | 1,200万円 |
| 物件価格 | 2,400万円 |
| 借入期間 | 35年 |
| 借入時期 | 2012年10月〜 |
選んだ理由
ハウスメーカーで決めてきたのですが、震災後だったのと夫婦の収入が高額ではないため、ほかのローンで一度断られてしまったため、私たちでもローンが組めるところを探してくれて、そこが良いとなり、契約に決まった。
満足している点
私たち夫婦の低収入でもローンを組ませてくれたことには感謝している。
改善してほしい点
営業所が基本あまりないので話に行きづらい。ボーナス払いの日付を決めてきたので、変えたかったが、そのまま契約した。